Produktionszahlen 1924-2002

Aus MG-Wiki

zurück zu MG-WIKI:Portal



1914-2002

MG Fahrzeugtypen Produktionszeitraum Saloon/Tourer Roadster Gesamtanzahl
MG TF 2002 4,027 4,027
MG ZT (saloon & ZT-T wagon) 2001 5,760 5,760
MG ZS 2001- 8,392 8,392
MG ZR 2001- 14,195 14,195
MGF 1995-2001 77,269 77,269
MG RV8 1992-1995 1,983 1,983
MG Maestro Turbo 1989-1991 504 504
MG Montego Turbo 1985-1991 7,276 7,276
MG Montego EFi 1984-1991 34,476 34,476
MG Metro 6R4 1985-1986 205 205
MG Maestro 1.6/2.0 EFi 1983-1991 47,914 47,914
MG Metro Turbo 1983-1990 21,968 21,968
MG Metro 1300 1982-1990 120,197 120,197
MGB GT V8 1973-1976 2,591 2,591
MGC/GT 1967-1969 9,002 9,002
MGB/GT 1962-1980 513,276 513,276
MG 1100/1300 1962-1971 157,409 157,409
MG Midget 1961-1979 224,843 224,843
MG Magnette MkIII/IV 1959-1968 30,996 30,996
MGA Twincam 1958-1960 2,111 2,111
MGA 1955-1962 98,970 98,970
MG ZA/ZB Magnette 1953-1958 36,600 36,600
MG TF Midget 1953-1955 9,600 9,600
MG TD Midget 1949-1953 29,664 29,664
MG Y-type (YA/YB & YT tourer) 1947-1953 7,459 877 8,336
MG TC Midget 1945-1949 10,001 10,001
MG WA 2.6-litre saloon 1938-1939 369 369
MG TB Midget 1939-1939 379 379
MG VA 1½-litre 1936-1939 2,407 2,407
MG TA Midget 1936-1939 3,003 3,003
MG SA saloon/drophead coupe 1935-1939 1,876 862 2,738
MG R-type 1935-1935 10 10
MG Q-type Midget 1934-1934 8 8
MG PA/PB Midget 1934-1936 2,499 2,499
MG N-type Magnette 1934-1936 745 745
MG L-type Magna 1933-1934 576 576
MG K3 Magnette 1932-1934 31 31
MG K1/K2 Magnette 1932-1935 410 410
MG J3/J4 Midget 1932-1933 31 31
MG J1/J2 Midget 1932-1934 2,463 2,463
MG F1/F2/F3 Magna 1931-1932 1,250 1,250
MG D-type Midget 1931-1932 250 250
MG C-type Midget 1931-1932 44 44
MG 18/100 MkIII Tigress 1930-1931 5 5
MG M-type Midget 1928-1932 3,235 3,235
MG 18/80 Mk1/11 1928-1933 736 736
MG 14/40 & MkIV 1926-1929 851 851
MG 14/28 Super Sports 1924-1926 395 395
MG Produktion gesamt 1924-2002 500,000 1,000,000 1,500,000


2001 - 2005

MG Fahrzeugtypen Produktionszeitraum Saloon/Tourer Roadster Gesamtanzahl
MG ZT 260 incl.Rover V8 2004-2005 883 883
MG ZT (saloon & ZT-T wagon) 2001-2005 25,279 25,279
MG ZS 2001-2005 25,357 25,357
MG ZR 2001-2005 74,136 74,136
MG ZR Express 2001-2005 317 317
MG TF 2001-2005 und 2007 - 2010 39.880