MG ZR X210

Aus MG-Wiki
Messebild
Messebild
Messebild
375235 10150558012741654 514726653 10878415 1445778864 n.jpg
378526 10150558008311654 514726653 10878372 1404459164 n.jpg
376050 10150558009101654 514726653 10878381 1861835992 n.jpg
379559 10150558009661654 514726653 10878385 1334147827 n.jpg
398444 10150558007186654 514726653 10878361 1382165619 n.jpg
400789 10150558014911654 514726653 10878429 1344647748 n.jpg
401199 10150558011226654 514726653 10878400 781943189 n.jpg
402261 10150558008676654 514726653 10878377 892454754 n.jpg
405336 10150558004366654 514726653 10878332 413655765 n.jpg
406540 10150558011641654 514726653 10878405 758618318 n.jpg
409245 10150558013501654 514726653 10878423 1511409885 n.jpg
409246 10150558004666654 514726653 10878333 1656975173 n.jpg

zurück zu Fahrzeugtypen, weiter zu Kaufberatungen, weiter zu Technik



Auf der Autosport International Racing Car Show im NEC Birmingham stellte MG Sport & Racing Reihe von XPOWER Hochleistungs-Fahrzeugen und Teilen vor.


Eine Show-Premiere ist der MG ZRX. Basierend auf der Rallye und Rennverion verfügt der MG ZR zum ersten Mal eine Zwei-Liter-Variante des weltbekannten Serie K-Motor der in Verbindung mit dem renommierten Rennmotor-Spezialisten Engine Developments entwickelt wurde.

Engine:
2.0 litre K-series developed in conjunction with Judd (available with a choice of engine outputs between 160 and 250ps).

Transmission:
5-speed close Ratio Gearbox (available with a choice of ratios)
Helical gears
LSD with 3.65 Final Drive
Competition Clutch

Suspension
Fully adjustable
Springs - Eibach
Dampers - Xpower

Brakes
Front - ventilated Grooved 310mm Discs
Rear - Solid Grooved 280mm discs

Wheels
18" x 7.5J alloy

Tyres
Dunlop 215/35 ZR 18

Steering
Rack & pinion

Kerb weight
1050 Kgs

Colour
Black Olive Pearlescent

Trim
Alcantara

Price
Dependent on Specification

Accessories fitted to the show car
PIAA Auxiliary Lights
PIAA Silicon Wiper Blades
Gear knob
Mats
Fire Extinguisher